新聞動態(tài)
全國服務(wù)熱線
136 3291 9686
136 3291 9686
深圳市中亞鋁業(yè)有限公司
電話:136 3291 9686
手機: 13632919686
郵箱:szzyal@szzyal.com
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區(qū)亞鋁大街東
手機: 13632919686
郵箱:szzyal@szzyal.com
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區(qū)亞鋁大街東
南海靈通鋁錠價格2023年6月到12月
發(fā)布時間:2024-06-20 09:47:49南海靈通鋁錠價格2023年6月到12月
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山A00 | 19740-19840 | 19790 | -40 | 23-12-29 |
佛山A00 | 19780-19880 | 19830 | 230 | 23-12-28 |
佛山A00 | 19550-19650 | 19600 | 60 | 23-12-27 |
佛山A00 | 19490-19590 | 19540 | 150 | 23-12-26 |
佛山A00 | 19340-19440 | 19390 | -100 | 23-12-25 |
佛山A00 | 19440-19540 | 19490 | 170 | 23-12-22 |
佛山A00 | 19270-19370 | 19320 | -40 | 23-12-21 |
佛山A00 | 19310-19410 | 19360 | 10 | 23-12-20 |
佛山A00 | 19300-19400 | 19350 | 40 | 23-12-19 |
佛山A00 | 19260-19360 | 19310 | 130 | 23-12-18 |
佛山A00 | 19130-19230 | 19180 | 100 | 23-12-15 |
佛山A00 | 19030-19130 | 19080 | 210 | 23-12-14 |
佛山A00 | 18820-18920 | 18870 | 0 | 23-12-13 |
佛山A00 | 18820-18920 | 18870 | 90 | 23-12-12 |
佛山A00 | 18730-18830 | 18780 | -120 | 23-12-11 |
佛山A00 | 18850-18950 | 18900 | 30 | 23-12-08 |
佛山A00 | 18820-18920 | 18870 | -80 | 23-12-07 |
佛山A00 | 18900-19000 | 18950 | 10 | 23-12-06 |
佛山A00 | 18890-18990 | 18940 | -130 | 23-12-05 |
佛山A00 | 19020-19120 | 19070 | 60 | 23-12-04 |
佛山A00 | 18960-19060 | 19010 | 20 | 23-12-01 |
佛山A00 | 18940-19040 | 18990 | -80 | 23-11-30 |
佛山A00 | 19020-19120 | 19070 | -150 | 23-11-29 |
佛山A00 | 19170-19270 | 19220 | -50 | 23-11-28 |
佛山A00 | 19220-19320 | 19270 | 90 | 23-11-27 |
佛山A00 | 19130-19230 | 19180 | 20 | 23-11-24 |
佛山A00 | 19110-19210 | 19160 | -90 | 23-11-23 |
佛山A00 | 19200-19300 | 19250 | -170 | 23-11-22 |
佛山A00 | 19370-19470 | 19420 | 30 | 23-11-21 |
佛山A00 | 19340-19440 | 19390 | 150 | 23-11-20 |
佛山A00 | 19190-19290 | 19240 | -90 | 23-11-17 |
佛山A00 | 19280-19380 | 19330 | -30 | 23-11-16 |
佛山A00 | 19310-19410 | 19360 | 80 | 23-11-15 |
佛山A00 | 19230-19330 | 19280 | 90 | 23-11-14 |
佛山A00 | 19140-19240 | 19190 | -270 | 23-11-13 |
佛山A00 | 19410-19510 | 19460 | -30 | 23-11-10 |
佛山A00 | 19440-19540 | 19490 | -70 | 23-11-09 |
佛山A00 | 19510-19610 | 19560 | 60 | 23-11-08 |
佛山A00 | 19450-19550 | 19500 | 50 | 23-11-07 |
佛山A00 | 19400-19500 | 19450 | -40 | 23-11-06 |
佛山A00 | 19440-19540 | 19490 | -10 | 23-11-03 |
佛山A00 | 19450-19550 | 19500 | 50 | 23-11-02 |
佛山A00 | 19400-19500 | 19450 | 70 | 23-11-01 |
佛山A00 | 19330-19430 | 19380 | -60 | 23-10-31 |
佛山A00 | 19390-19490 | 19440 | 230 | 23-10-30 |
佛山A00 | 19160-19260 | 19210 | -110 | 23-10-27 |
佛山A00 | 19270-19370 | 19320 | -110 | 23-10-26 |
佛山A00 | 19380-19480 | 19430 | 190 | 23-10-25 |
佛山A00 | 19190-19290 | 19240 | 30 | 23-10-24 |
佛山A00 | 19160-19260 | 19210 | -130 | 23-10-23 |
佛山A00 | 19290-19390 | 19340 | -50 | 23-10-20 |
佛山A00 | 19340-19440 | 19390 | 70 | 23-10-19 |
佛山A00 | 19270-19370 | 19320 | 120 | 23-10-18 |
佛山A00 | 19150-19250 | 19200 | -130 | 23-10-17 |
佛山A00 | 19280-19380 | 19330 | 10 | 23-10-16 |
佛山A00 | 19270-19370 | 19320 | -170 | 23-10-13 |
佛山A00 | 19440-19540 | 19490 | 20 | 23-10-12 |
佛山A00 | 19420-19520 | 19470 | -10 | 23-10-11 |
佛山A00 | 19430-19530 | 19480 | -90 | 23-10-10 |
佛山A00 | 19520-19620 | 19570 | -250 | 23-10-09 |
佛山A00 | 19770-19870 | 19820 | 60 | 23-09-28 |
佛山A00 | 19710-19810 | 19760 | -40 | 23-09-27 |
佛山A00 | 19750-19850 | 19800 | 10 | 23-09-26 |
佛山A00 | 19740-19840 | 19790 | -60 | 23-09-25 |
佛山A00 | 19800-19900 | 19850 | 140 | 23-09-22 |
佛山A00 | 19660-19760 | 19710 | 170 | 23-09-21 |
佛山A00 | 19490-19590 | 19540 | -30 | 23-09-20 |
佛山A00 | 19520-19620 | 19570 | 130 | 23-09-19 |
佛山A00 | 19390-19490 | 19440 | -190 | 23-09-18 |
佛山A00 | 19580-19680 | 19630 | 90 | 23-09-15 |
佛山A00 | 19490-19590 | 19540 | 80 | 23-09-14 |
佛山A00 | 19410-19510 | 19460 | -140 | 23-09-13 |
佛山A00 | 19550-19650 | 19600 | 100 | 23-09-12 |
佛山A00 | 19450-19550 | 19500 | 60 | 23-09-11 |
佛山A00 | 19390-19490 | 19440 | -80 | 23-09-08 |
佛山A00 | 19470-19570 | 19520 | 140 | 23-09-07 |
佛山A00 | 19330-19430 | 19380 | 60 | 23-09-06 |
佛山A00 | 19270-19370 | 19320 | -170 | 23-09-05 |
佛山A00 | 19440-19540 | 19490 | -220 | 23-09-04 |
佛山A00 | 19660-19760 | 19710 | 420 | 23-09-01 |
佛山A00 | 19240-19340 | 19290 | 100 | 23-08-31 |
佛山A00 | 19140-19240 | 19190 | 80 | 23-08-30 |
佛山A00 | 19060-19160 | 19110 | 80 | 23-08-29 |
佛山A00 | 18980-19080 | 19030 | 60 | 23-08-28 |
佛山A00 | 18920-19020 | 18970 | -10 | 23-08-25 |
佛山A00 | 18930-19030 | 18980 | -80 | 23-08-24 |
佛山A00 | 19010-19110 | 19060 | 130 | 23-08-23 |
佛山A00 | 18880-18980 | 18930 | 90 | 23-08-22 |
佛山A00 | 18790-18890 | 18840 | 90 | 23-08-21 |
佛山A00 | 18700-18800 | 18750 | -110 | 23-08-18 |
佛山A00 | 18810-18910 | 18860 | 0 | 23-08-17 |
佛山A00 | 18810-18910 | 18860 | 90 | 23-08-16 |
佛山A00 | 18720-18820 | 18770 | 130 | 23-08-15 |
佛山A00 | 18590-18690 | 18640 | -170 | 23-08-14 |
佛山A00 | 18760-18860 | 18810 | 0 | 23-08-11 |
佛山A00 | 18760-18860 | 18810 | 40 | 23-08-10 |
佛山A00 | 18720-18820 | 18770 | 0 | 23-08-09 |
佛山A00 | 18720-18820 | 18770 | -10 | 23-08-08 |
佛山A00 | 18730-18830 | 18780 | -70 | 23-08-07 |
佛山A00 | 18800-18900 | 18850 | 60 | 23-08-04 |
佛山A00 | 18740-18840 | 18790 | -70 | 23-08-03 |
佛山A00 | 18810-18910 | 18860 | -50 | 23-08-02 |
佛山A00 | 18860-18960 | 18910 | 200 | 23-08-01 |
佛山A00 | 18660-18760 | 18710 | 40 | 23-07-31 |
佛山A00 | 18620-18720 | 18670 | -130 | 23-07-28 |
佛山A00 | 18750-18850 | 18800 | 110 | 23-07-27 |
佛山A00 | 18640-18740 | 18690 | -50 | 23-07-26 |
佛山A00 | 18690-18790 | 18740 | 50 | 23-07-25 |
佛山A00 | 18640-18740 | 18690 | 20 | 23-07-24 |
佛山A00 | 18620-18720 | 18670 | 20 | 23-07-21 |
佛山A00 | 18600-18700 | 18650 | 30 | 23-07-20 |
佛山A00 | 18570-18670 | 18620 | 20 | 23-07-19 |
佛山A00 | 18550-18650 | 18600 | 110 | 23-07-18 |
佛山A00 | 18440-18540 | 18490 | -240 | 23-07-17 |
佛山A00 | 18680-18780 | 18730 | 20 | 23-07-14 |
佛山A00 | 18660-18760 | 18710 | 160 | 23-07-13 |
佛山A00 | 18500-18600 | 18550 | -30 | 23-07-12 |
佛山A00 | 18530-18630 | 18580 | -50 | 23-07-11 |
佛山A00 | 18580-18680 | 18630 | 0 | 23-07-10 |
佛山A00 | 18580-18680 | 18630 | -120 | 23-07-07 |
佛山A00 | 18700-18800 | 18750 | -60 | 23-07-06 |
佛山A00 | 18760-18860 | 18810 | -210 | 23-07-05 |
佛山A00 | 18970-19070 | 19020 | -50 | 23-07-04 |
佛山A00 | 19020-19120 | 19070 | 0 | 23-07-03 |
佛山A00 | 19020-19120 | 19070 | 0 | 23-06-30 |
佛山A00 | 19020-19120 | 19070 | 0 | 23-06-29 |
佛山A00 | 19020-19120 | 19070 | 150 | 23-06-28 |
佛山A00 | 18870-18970 | 18920 | 80 | 23-06-27 |
佛山A00 | 18790-18890 | 18840 | -300 | 23-06-26 |
佛山A00 | 19090-19190 | 19140 | 40 | 23-06-21 |
佛山A00 | 19050-19150 | 19100 | 90 | 23-06-20 |
區(qū)間均價 | 19113.44-19213.44 | 19163.44 |
上一篇:南海靈通鋁錠價格2024年1月下一篇:南海靈通鋁錠價格2023年12月