新聞動態
全國服務熱線
136 3291 9686
136 3291 9686

深圳市中亞鋁業有限公司
電話:136 3291 9686
手機: 13632919686
郵箱:szzyal@szzyal.com
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區亞鋁大街東
手機: 13632919686
郵箱:szzyal@szzyal.com
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區亞鋁大街東
2025年3月份南海靈通鋁錠價格走勢
發布時間:2025-03-26 17:14:09品名 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山A00 | 20880-20980 | 20930 | 0 | 25-03-26 |
佛山A00 | 20880-20980 | 20930 | -10 | 25-03-25 |
佛山A00 | 20890-20990 | 20940 | -110 | 25-03-24 |
佛山A00 | 21000-21100 | 21050 | -50 | 25-03-21 |
佛山A00 | 21050-21150 | 21100 | 210 | 25-03-20 |
佛山A00 | 20840-20940 | 20890 | -160 | 25-03-19 |
佛山A00 | 21000-21100 | 21050 | -20 | 25-03-18 |
佛山A00 | 21020-21120 | 21070 | -90 | 25-03-17 |
佛山A00 | 21110-21210 | 21160 | -20 | 25-03-14 |
佛山A00 | 21130-21230 | 21180 | -10 | 25-03-13 |
佛山A00 | 21140-21240 | 21190 | 210 | 25-03-12 |
佛山A00 | 20930-21030 | 20980 | -70 | 25-03-11 |
佛山A00 | 21000-21100 | 21050 | -20 | 25-03-10 |
佛山A00 | 21020-21120 | 21070 | -20 | 25-03-07 |
佛山A00 | 21040-21140 | 21090 | 250 | 25-03-06 |
佛山A00 | 20790-20890 | 20840 | -40 | 25-03-05 |
佛山A00 | 20830-20930 | 20880 | -10 | 25-03-04 |
佛山A00 | 20840-20940 | 20890 | 40 | 25-03-03 |
區間均價 | 20966.11-21066.11 | 21016.11 |
上一篇:第一頁下一篇:2025年2月份南海靈通鋁錠價格走勢