2024年4月22日鋁錠價格南海靈通今日鋁價 市場品種 價格 漲跌 日期 南海有色鋁 20910 +290↑ …
2024年4月19日鋁錠價格南海靈通今日鋁價 市場品種 價格 漲跌 日期 南海有色鋁 20620 +70↑ 0…
2024年4月18日鋁錠價格南海靈通今日鋁價 市場品種 價格 漲跌 日期 南海有色鋁 20550 +40↑ 0…
市場品種 價格 漲跌 日期 南海有色鋁 20510 -60↓ 04-17
2024年4月16日南海靈通鋁錠價格今日鋁價鋁錠價 市場 價格 漲跌 日期 南海有色鋁 20570 -490↓…
2024年4月15日南海靈通鋁錠價格今日鋁價鋁錠價 價格 漲跌 日期 佛山A00 20570 -490 24-…
2024年4月12日南海靈通鋁錠價格今日鋁價 市場品種 價格 漲跌 日期 南海有色鋁 20930 +220↑ …
2024年4月11日南海靈通鋁錠價格今日鋁價 南海有色鋁 20610-20710 20660 +110↑ 04…
2024年4月10日南海靈通鋁錠價格今日鋁價 南海有色鋁 20360-20460 20410 +40↑ 04-…
2024年4月9日南海靈通鋁錠價格今日鋁價 佛山A00 20360-20460 20410 40 24-04-…
2024年4月8日南海靈通鋁錠價格今日鋁價 佛山A00 20320-20420 20370 330 24-04…
2024年4月3日南海靈通鋁錠價格今日鋁價 南海有色鋁 19990-20090 20040 +210↑ 04-…
2024年4月2日南海靈通鋁錠價格今日鋁價 南海有色鋁 19780-19880 19830 +60↑ 04-0…
2024年4月1日南海靈通鋁錠價格今日鋁價 南海有色鋁 19720-19820 19770 +40↑ 04-0…
2024年3月29日南海靈通鋁錠價格今日鋁價 南海有色鋁 19680-19780 19730 +150↑ 03…
2024年3月28日南海靈通鋁錠價格今日鋁價 南海有色鋁 19530-19630 19580 +60↑ 03-…
2024年3月27日南海靈通鋁錠價格今日鋁價 南海有色鋁 19470-19570 19520 -160↓ 03…
2024年3月25日南海靈通鋁錠價格今日鋁價 南海有色鋁 19550-19650 19600 +50↑ 03-…
南海靈通鋁錠價格 品名 價格區間 均價 漲跌 日期 佛山A00 19440-19540 19490 -10 2…
佛山A00 2024-02-19至2024-03-19 區間均價最高19520日期2024-03-18 / 區…